Andy Marine è un fornitore affidabile di grilli in lega T8, offriamo un'ampia gamma di dimensioni di grilli in lega T8 per soddisfare diversi requisiti e applicazioni di sollevamento. Che tu operi nel settore edile, marittimo o industriale. Il nostro grillo in lega T8 offre le prestazioni e la sicurezza di cui hai bisogno. Affidati alle nostre catene per portare a termine il lavoro nel modo giusto! Se hai bisogno di un grillo in lega T8, contattaci.
Scopri i grilli in lega T8 di alta qualità a prezzi bassi da fornitori affidabili in Cina. I nostri grilli sono realizzati in acciaio legato ad alta resistenza, garantendo durata e affidabilità per varie applicazioni industriali.
• Materiale: acciaio legato 35CEMO
• Tecnologia: Forgiato a stampo
• Finitura superficiale: elettrozincata, zincata a caldo, Dacromet, verniciata a polvere
• Carico massimo: 5 volte il WLL
• (Corpo e bullone)Acciaio super legato: bonificato
• Avvertenza: non superare mai il limite del carico di lavoro

| Dimensioni (pollici) | WL(t) | Dimensioni (pollici) | Peso (libbre) | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | P | T8 | ||
| 16/5 | 1.2 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 1.47 | 2.09 | 0.22 | 1.66 | 1.59 | 0.31 | 0.19 |
| 3/8 | 1.6 | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 1.03 | 0.91 | 1.78 | 2.49 | 0.25 | 2.03 | 1.86 | 0.38 | 0.31 |
| 7/16 | 2.5 | 0.75 | 0.50 | 1.69 | 0.44 | 1.16 | 1.06 | 2.03 | 2.91 | 0.31 | 2.38 | 2.13 | 0.44 | 0.38 |
| 1/2 | 3.3 | 0.81 | 0.63 | 1.88 | 0.50 | 1.31 | 1.19 | 2.31 | 3.28 | 0.38 | 2.69 | 2.38 | 0.50 | 0.73 |
| 5/8 | 5 | 1.06 | 0.75 | 2.38 | 0.63 | 1.69 | 1.50 | 2.94 | 4.19 | 0.44 | 3.34 | 2.91 | 0.69 | 1.37 |
| 3/4 | 7 | 1.25 | 0.88 | 2.81 | 0.75 | 2.00 | 1.81 | 3.50 | 4.97 | 0.50 | 3.97 | 3.44 | 0.81 | 2.36 |
| 7/8 | 9.5 | 1.44 | 1.00 | 3.31 | 0.88 | 2.28 | 2.09 | 4.03 | 5.83 | 0.50 | 4.50 | 3.81 | 0.97 | 3.62 |
| 1 | 12.5 | 1.69 | 1.13 | 3.75 | 1.00 | 2.69 | 2.38 | 4.69 | 6.56 | 0.56 | 5.07 | 4.53 | 1.06 | 5.03 |
| 1-1/8 | 15 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1.16 | 2.91 | 2.69 | 5.16 | 7.47 | 0.63 | 5.59 | 5.13 | 1.25 | 7.41 |
| 1-1/4 | 18 | 2.03 | 1.38 | 4.69 | 1.29 | 3.25 | 3.00 | 5.75 | 8.25 | 0.69 | 6.16 | 5.50 | 1.38 | 9.50 |
| 1-3/8 | 21 | 2.25 | 1.50 | 5.25 | 1.42 | 3.63 | 3.31 | 6.38 | 9.16 | 0.75 | 6.84 | 6.13 | 1.50 | 13.25 |
| 1-1/2 | 30 | 2.38 | 1.63 | 5.75 | 1.54 | 3.88 | 3.63 | 6.88 | 10.00 | 0.81 | 7.35 | 6.50 | 1.62 | 17.20 |
| 1-3/4 | 40 | 2.88 | 2.00 | 7.00 | 1.84 | 5.00 | 4.19 | 8.86 | 12.34 | 1.00 | 9.08 | 7.75 | 2.25 | 27.78 |
| 2 | 55 | 3.25 | 2.25 | 7.75 | 2.08 | 5.75 | 4.81 | 9.97 | 13.68 | 1.22 | 10.34 | 8.75 | 2.40 | 45.00 |
Sollevamento e attrezzatura dall'alto:L'uso principale dei grilli T8 (grado 80) è nelle operazioni di sollevamento e allestimento professionali. Fungono da punti di connessione critici tra le apparecchiature di sollevamento (come paranchi o gru) e il carico utile, spesso utilizzati insieme a catene di acciaio legato, funi metalliche o imbracature sintetiche.
Costruzione pesante:I grilli T8 sono spesso utilizzati nei cantieri edili per il sollevamento e lo spostamento di macchinari pesanti, componenti strutturali e materiali, comprese le palancole.
Industrie minerarie e offshore:Grazie all'elevato rapporto resistenza/peso e alla durata, sono particolarmente adatti per le condizioni difficili del settore minerario, dell'energia offshore e degli ambienti marini.
Movimentazione e trasporto materiali:Sono utilizzati per fissare carichi pesanti in applicazioni generali di movimentazione di materiali, autocarri e trasporto.
Ancoraggi statici:I grilli in lega T8 sono sufficientemente robusti da poter essere utilizzati per punti di ancoraggio statici e sicuri.
Operazioni nello spazio limitato:Poiché i grilli di grado T8 offrono un limite di carico di lavoro (WLL) più elevato per la stessa dimensione fisica rispetto ai gradi inferiori (come S6), sono particolarmente utili nelle applicazioni in cui lo spazio è limitato.