I galleggianti per tubi in polietilene della serie FT supportano le condotte di dragaggio galleggianti.
Galleggianti in polietilene serie FT per tubazioni galleggianti di dragaggio.

Scorri orizzontalmente per visualizzare tutte le colonne su un piccolo schermo.
| Modello | diametro interno (mm) | diametro esterno (mm) | L (mm) | Spessore (mm) | Galleggiabilità netta (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| FT500*800 | 160/220 | 500 | 800 | 5 | 240 |
| FT700*900 | 280/360 | 700 | 900 | 5 | 450 |
| FT800*1000 | 315 | 800 | 1000 | 6 | 550 |
| FT1000*1000 | 325/350 | 1000 | 1000 | 6 | 650 |
| FT1100*1100 | 380/400 | 1100 | 1100 | 6 | 850 |
| FT1200*1200 | 430/450/500 | 1200 | 1200 | 7 | 1200 |
| FT1300*1300 | 480/500/560 | 1300 | 1300 | 7 | 1500 |
| FT1300*1500 | 530/560/630/610/660 | 1300 | 1500 | 8 | 1700 |
| FT1400*1500 | 560 | 1400 | 1500 | 8 | 1900 |
| FT1400*1600 | 630 | 1400 | 1600 | 8 | 2100 |
| FT1500*1850 | 650/670/680/720 | 1500 | 1850 | 9 | 2500 |
| FT1600*1900 | 730 | 1600 | 1900 | 9 | 2900 |
| FT1700*2000 | 780/810 | 1700 | 2000 | 9 | 2900 |
| FT1850*2100 | 840 | 1850 | 2100 | 10 | 3400 |
| FT2000*2400 | 900 | 2000 | 2400 | 12 | 4800 |
| FT2100*2500 | 950/1050 | 2100 | 2500 | 12 | 5000 |
La galleggiabilità netta segue la notazione in kg del catalogo; confermare se i valori si applicano per float o per coppia.
| Proprietà della conchiglia | Valore di catalogo | Proprietà materiale interna | Valore di catalogo |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla trazione | >13,1MPa | Assorbimento d'acqua | <2kg/m³ |
| Allungamento a rottura | 11,1% | Forza di rottura | 0,08–0,18 MPa |
| Forza d'impatto | >32,4 kJ/m² | Allungamento a rottura | 4–6% |
| Resistenza alla flessione | >15,7MPa | Resistenza alla compressione | 0,16–0,24 MPa |
| Tolleranza dimensionale e di peso | ±5% | Temperatura di resistenza al calore | -60°C–+120°C |
Valori di riferimento dei materiali, non limiti operativi del prodotto finito.



